Guía de Tallas
Encuentra tu talla ideal en Calista. Consulta las medidas y recomendaciones para Bodies, Activewear y Shapewear, y elige cada prenda con seguridad, comodidad y el ajuste perfecto.
Bodies
| Medida | S | M-L | XL |
|---|---|---|---|
| Largo | 70–72 cm | 73–75 cm | 76–78 cm |
| Busto | 74–86 cm | 87–97 cm | 98–107 cm |
| Cintura | 62–72 cm | 73–82 cm | 83–92 cm |
Las medidas corresponden al cuerpo, no a la prenda, y pueden variar hasta un 5 %.
Bodies Moldeadores
| Talla | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| XS | 65–69 cm | 90–94 cm |
| S | 70–74 cm | 95–99 cm |
| M | 75–79 cm | 100–104 cm |
| L | 80–84 cm | 105–109 cm |
| XL | 85–89 cm | 110–114 cm |
Bodies en Mesh
| Medida | Talla única |
|---|---|
| Largo | 72–75 cm |
| Busto | 86–97 cm |
| Cintura | 72–82 cm |
Activewear
| Prenda | Medida | Talla única |
|---|---|---|
| Leggins | Cintura | 60–85 cm |
| Cadera | 70–99 cm | |
| Tops | Busto | 78–90 cm |
| Contorno | 66–80 cm | |
| Blusas / Buzos | Busto | 92–103 cm |
| Contorno | 86–96 cm | |
| Faldas | Cintura | 62–70 cm |
| Vestidos | Cintura | 62–69 cm |
| Busto | 78–84 cm | |
| Enterizos | Cintura | 60–67 cm |
| Busto | 78–84 cm | |
| Cadera | 80–92 cm |
Las prendas Activewear son talla única y se adaptan desde la talla S hasta la L gracias a su tejido seamless.
Croptops
| Medida | Talla única |
|---|---|
| Largo | 34–40 cm |
| Busto | 72–95 cm |
| Cintura | 60–78 cm |
Las medidas corresponden a la prenda. La talla única se adapta aproximadamente desde XS hasta M.
Fajas
| Talla | Pantalón | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 8 | 75–81 cm | 97–103 cm |
| M | 10 | 82–89 cm | 104–109 cm |
| L | 12–14 | 90–97 cm | 110–115 cm |
Las medidas corresponden al cuerpo y pueden variar hasta un 5 %.

